טבלת מידות נשים
חולצות, טישרטים | שמלות, חצאיות | ג'קטים, סווטשירטים | מעילים
מדריך מידות ילדים
כדי לבחור את המידה המתאימה, היעזרו בגיל הילד או הילדה והשוו את מידות הגוף לטבלאות שלפניכם.
GIRLS
ילדות | 5–13 שנים
| גיל | 5–6Y | 6–7Y | 7–8Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה בס"מ | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| היקף חזה בס"מ | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| היקף מותן בס"מ | 55 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
| היקף ירך בס"מ | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
← החליקו לצדדים לצפייה בכל המידות →
BOYS
ילדים | 5–14 שנים
| גיל | 5–6Y | 6–7Y | 7–8Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 13–14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה בס"מ | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| היקף חזה בס"מ | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| היקף מותן בס"מ | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| היקף ירך בס"מ | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
← החליקו לצדדים לצפייה בכל המידות →
UNDERWEAR
הלבשה תחתונה | בנים ובנות
| גיל | 1.5–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה בס"מ | 86–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 130–140 | 146–152 | 158–164 |
| היקף חזה בס"מ | 52 | 56 | 60 | 65 | 71 | 77–78 | 83–86 |
| היקף מותן בס"מ | 51 | 53 | 55 | 58–59 | 61.5–63 | 64.5–68 | 67.5–74 |
| היקף ירך בס"מ | 53 | 59 | 64 | 69–70 | 75–77 | 81–83 | 87–89 |
← החליקו לצדדים לצפייה בכל המידות →
SHOES
מידות נעליים לילדים
| מידה | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך כף הרגל בס"מ | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
← החליקו לצדדים לצפייה בכל המידות →
איך לבחור את המידה?
מומלץ למדוד את הילד או הילדה ולהשוות את הנתונים לטבלה. בבחירת נעליים, מדדו את כף הרגל בקו ישר מהעקב ועד לקצה האצבע הארוכה ביותר. המידות משמשות כמדריך כללי, וההתאמה עשויה להשתנות מעט בין דגמים שונים.
טבלת מידות ילדים
ילדות 5-13 שנים
| 13Y | 12Y | 11Y | 10Y | 9Y | 8Y | 7-8Y | 6-7Y | 5-6Y | גיל בשנים |
| 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | גובה בס"מ |
| 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | היקף חזה בס"מ |
| 67.5 | 66 | 64.5 | 63 | 61.5 | 60 | 58 | 56 | 55 | היקף מותן בס"מ |
| 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | 64 | היקף ירך בס"מ |
ילדים 5-13 שנים
| 13-14Y | 13Y | 12Y | 11Y | 10Y | 9Y | 8Y | 7-8Y | 6-7Y | 5-6Y | גיל |
| 170 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | גובה בס"מ |
| 90 | 86 | 82 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | היקף חזה בס"מ |
| 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 55 | היקף מותן בס"מ |
| 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | היקף ירך בס"מ |
הלבשה תחתונה- בנים, בנות
| 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-8 | 4-6 | 2-4 | 1.5-2 | גיל- שנים |
| 158/164 | 146/152 | 130/140 | 122/128 | 110/116 | 98/104 | 86/92 | גובה בס"מ |
| 83-86 | 77-78 | 71 | 65 | 60 | 56 | 52 | היקף חזה בס"מ |
| 67.5-74 | 64.5-68 | 61.5-63 | 58-59 | 55 | 53 | 51 | היקף מותן בס"מ |
| 87-89 | 81-83 | 75-77 | 69-70 | 64 | 59 | 53 | היקף ירך בס"מ |
נעליים
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24/25 | 22/23 | 20/21 | 18/19 | 16/17 | מידה |
| 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 18 | 17 |
16.5 |
16 | 14.5 | 13 | 12 | 10.5 | אורך כף הרגל |
| XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | מידה |
| 46 | 44 | 42-40 | 38 | 36 | 34 | 32 | מידה אירופאית |
| 18 | 16 | 12-14 | 10 | 8 | 6 | 4 | מידה בריטית |
| 16 | 14 | 10-12 | 8 | 6 | 4 | 2 | מידה אמריקאית |
| 106 | 102 | 94-98 | 90 | 86 | 82 | 78 | היקף חזה בס"מ |
| 88 | 84 | 76-80 | 72 | 68 | 64 | 60 | היקף מותן בס"מ |
| 114 | 110 | 102-106 | 96 | 94 | 90 | 86 | היקף ירך בס"מ |
| ג'ינסים |
| 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | מידה |
| 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | היקף מותן בס"מ |
| 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | היקף ירך בס"מ |